学生数
入学者数、収容定員、在学者数(2024年5月1日現在)
学科・専攻科名 | 入学 定員 | 収容 定員 | 入学者数 | 在学者数 (在籍者数) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 計 | |||||
本科 | 歯科技工士学科 | 30 | 60 | 13 | 14 (14) | 18 (18) | - | 32 (32) |
歯科衛生士学科 | 60 | 180 | 43 | 44 (46) | 69 (70) | 35 (37) | 148 (153) | |
専攻科 | 専攻科生体技工専攻 | 10 | 20 | 3 | 3 (3) | 4 (4) | - | 7 (7) |
専攻科口腔保健衛生学専攻 | 10 | 10 | 0 | 0 (0) | - | - | 0 (0) |
※在籍者数:在学者数に休学者をカウントしたもの
令和6年度入学者の受入状況
新潟県49人、岩手県 1人、福島県 1人、栃木県 1人、東京都 1人、長野県 1人、その他 2人、 本科合計56名
留学生数・海外派遣学生数(2024年5月1日現在)
学科・専攻科名 | 受入留学生数 | 海外派遣学生数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 計 | 1年 | 2年 | 3年 | 計 | ||
本科 | 歯科技工士学科 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
歯科衛生士学科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
専攻科 | 専攻科生体技工専攻 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
専攻科口腔保健衛生学専攻 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
卒業(修了)者数、進学者数、就職者数(2024年5月1日現在)
学科・専攻科名 | 卒業(修了)者数(人) | 進学者数(人) | 就職者数 | ||
---|---|---|---|---|---|
就職希望者数(人) | 就職者数(人) | 就職率(%) | |||
歯科技工士学科 | 14 | 3 | 10 | 10 | 71.4 |
歯科衛生士学科 | 47 | 0 | 43 | 43 | 91.5 |
専攻科生体技工専攻 | 4 | 0 | 4 | 4 | 100 |
専攻科口腔保健衛生学専攻 | 4 | 0 | 4 | 4 | 100 |
社会人学生数:本科(2024年5月1日現在)
本科 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
歯科技工士学科 | 在籍者数 | 14 | 18 | ― | 32 |
社会人学生数(25歳以上) | 0 | 0 | ― | 0 | |
25歳以上の学生うち、社会人特別選抜試験入学者 | 0 | 0 | ― | 0 | |
歯科衛生士学科 | 在籍者数 | 46 | 70 | 37 | 153 |
社会人学生数(25歳以上) | 5 | 6 | 1 | 12 | |
25歳以上の学生うち、社会人特別選抜試験入学者 | 5 | 6 | 1 | 12 | |
計 | 在籍者数 | 60 | 88 | 37 | 185 |
社会人学生数(25歳以上) | 5 | 6 | 1 | 12 | |
25歳以上の学生うち、社会人特別選抜試験入学者 | 5 | 6 | 1 | 12 |
社会人学生数:専攻科(2024年5月1日現在)
専攻科 | 1年生 | 2年生 | 計 | |
---|---|---|---|---|
生体技工専攻 | 在籍者数 | 3 | 4 | 7 |
社会人学生数(25歳以上) | 1 | 0 | 1 | |
口腔保健衛生学専攻 | 在籍者数 | 0 | ― | 0 |
社会人学生数(25歳以上) | 0 | ― | 0 | |
計 | 在籍者数 | 3 | 4 | 7 |
社会人学生数(25歳以上) | 1 | 0 | 1 |
学位授与数または授与率(2024年度卒業生)
学科名 | 卒業者数 | 学位授与者数 | 授与率 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
本科 | 歯科技工士学科 | 14 | 14 | 100% | 短期大学士(歯科技工学) |
歯科衛生士学科 | 47 | 47 | 100% | 短期大学士(歯科衛生学) |
専攻科名 | 修了者数 | 学位申請者数 | 学位授与者数 | 授与率 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
専攻科 | 生体技工専攻 | 4 | 4 | 4 | 100% | ※(独)大学改革支援・学位授与機構認定専攻科であり、学士(口腔保健学)となる。 |
口腔保健衛生学専攻 | 4 | 4 | 4 | 100% | ※(独)大学改革支援・学位授与機構認定専攻科であり、学士(口腔保健学)となる。 |
教員数
専任教員数(2024年5月1日現在)
学科名 | 教員数 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | ||
歯科技工士学科 (専攻科教員含む) | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 |
歯科衛生士学科 (専攻科教員含む) | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 |
年齢別教員数(2024年5月1日現在)
年齢 | ~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~ |
---|---|---|---|---|---|
教授 | 1 | 2 | 3 | ||
准教授 | 1 | 1 | |||
講師 | 3 | ||||
助教 | 1 | 2 | |||
助手 | 1 | ||||
計 | 2 | 2 | 8 | 3 |
教員一人当たり学生数(2024年5月1日現在)
学科名 | 専任教員数 | 学生数 | 教員一人当たりの学生数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 合計 | |||
歯科技工士学科 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 32 | 5.3 |
歯科衛生士学科 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 | 153 | 17 |
専攻科生体技工専攻 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 7 | 0.7 |
専攻科口腔保健衛生学専攻 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | − |
専任教員と非常勤講師の比率(2024年5月1日現在)
専任教員数 | 非常勤講師数※ | 計※※ |
---|---|---|
15 | 30 | 45 |