本学は高等教育の修学支援新制度の対象校として新たに認定され、2021年4月入学者への対応については、低所得世帯(非課税世帯)を対象に以下のとおり実施しています。
- 制度の詳細につきましては、以下の文部科学省特設ページでご確認ください。
「文部科学省」 学びたい気持ちを応援します 高等教育の修学支援新制度
- 支援の対象となるか、どれくらいの支援が受けられるか、日本学生支援機構のホームページでシミュレーションすることができます。
「日本学生支援機構」 進学資金シミュレーター
2021年4月に本学に入学される方、在学している方の1年間の納付金(教材費は別途)は下記の通りです。
歯科技工士学科
減免対象者の入学金・授業料の減免予定額
- 世帯収入が約270万円未満で住民税非課税世帯の生徒の場合【第Ⅰ区分】
- 世帯収入が約300万円未満の世帯の生徒の場合は、第Ⅰ区分の減免額の3分の2を減免【第Ⅱ区分】
- 世帯収入が約380万円未満の世帯の生徒の場合は、第Ⅰ区分の減免額の3分の1を減免【第Ⅲ区分】
1年次
通常学納金 | 第Ⅰ区分 | 第Ⅱ区分 | 第Ⅲ区分 | |
入学金 | 300,000円 | 50,000円 | 133,300円 | 216,600円 |
授業料 | 1,020,000円 | 400,000円 | 606,600円 | 813,300円 |
実習費 | 270,000円 | 270,000円 | 270,000円 | 270,000円 |
後援会費他 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 |
支払額合計 | 1,612,000円 | 742,000円 | 1,031,900円 | 1,321,900円 |
備考 | 通常より870,000円減額 この他に学生支援機構から、自宅通学の人は月額38,300円、自宅外通学の人は月額75,800円が支給されます。 | 通常より580,100円減額 この他に学生支援機構から、自宅通学の人は月額25,600円、自宅外通学の人は月額50,600円が支給されます。 | 通常より290,100円減額 この他に学生支援機構から、自宅通学の人は月額12,800円、自宅外通学の人は月額25,300円が支給されます。 |
2年次
通常学納金 | 第Ⅰ区分 | 第Ⅱ区分 | 第Ⅲ区分 | |
授業料 | 1,020,000円 | 400,000円 | 606,600円 | 813,300円 |
実習費 | 270,000円 | 270,000円 | 270,000円 | 270,000円 |
後援会費他 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 |
支払額合計 | 1,312,000円 | 692,000円 | 898,600円 | 1,105,300円 |
備考 | 通常より620,000円減額 この他に学生支援機構から、自宅通学の人は月額38,300円、自宅外通学の人は月額75,800円が支給されます。 | 通常より413,400円減額 この他に学生支援機構から、自宅通学の人は月額25,600円、自宅外通学の人は月額50,600円が支給されます。 | 通常より206,700円減額 この他に学生支援機構から、自宅通学の人は月額12,800円、自宅外通学の人は月額25,300円が支給されます。 |
歯科衛生士学科
減免対象者の入学金・授業料の減免予定額
- 世帯収入が約270万円未満で住民税非課税世帯の生徒の場合【第Ⅰ区分】
- 世帯収入が約300万円未満の世帯の生徒の場合は、第Ⅰ区分の減免額の3分の2を減免【第Ⅱ区分】
- 世帯収入が約380万円未満の世帯の生徒の場合は、第Ⅰ区分の減免額の3分の1を減免【第Ⅲ区分】
1年次
通常学納金 | 第Ⅰ区分 | 第Ⅱ区分 | 第Ⅲ区分 | |
入学金 | 300,000円 | 50,000円 | 133,300円 | 216,600円 |
授業料 | 590,000円 | 0円 | 196,600円 | 393,300円 |
実習費 | 150,000円 | 150,000円 | 150,000円 | 150,000円 |
後援会費他 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 |
支払額合計 | 1,062,000円 | 222,000円 | 501,900円 | 781,900円 |
備考 | 通常より840,000円減額 この他に学生支援機構から、自宅通学の人は月額38,300円、自宅外通学の人は月額75,800円が支給されます。 | 通常より560,100円減額 この他に学生支援機構から、自宅通学の人は月額25,600円、自宅外通学の人は月額50,600円が支給されます。 | 通常より280,100円減額 この他に学生支援機構から、自宅通学の人は月額12,800円、自宅外通学の人は月額25,300円が支給されます。 |
2年次・3年次
通常学納金 | 第Ⅰ区分 | 第Ⅱ区分 | 第Ⅲ区分 | |
授業料 | 590,000円 | 0円 | 196,600円 | 393,300円 |
実習費 | 150,000円 | 150,000円 | 150,000円 | 150,000円 |
後援会費他 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 |
支払額合計 | 762,000円 | 172,000円 | 368,600円 | 565,300円 |
備考 | 通常より590,000円減額 この他に学生支援機構から、自宅通学の人は月額38,300円、自宅外通学の人は月額75,800円が支給されます。 | 通常より393,400円減額 この他に学生支援機構から、自宅通学の人は月額25,600円、自宅外通学の人は月額50,600円が支給されます。 | 通常より196,700円減額 この他に学生支援機構から、自宅通学の人は月額12,800円、自宅外通学の人は月額25,300円が支給されます。 |
高等教育の修学支援新制度のお問い合わせ
本学への入学を検討されている方
明倫短期大学入試センターにお問い合わせください。
〒950-2086 新潟県新潟市西区真砂3-16-10
電話:025-232-6352(平日AM9:00~PM5:00まで)
在学生の方
明倫短期大学 学生総合支援センターまでお問い合わせください。
電話:025-232-6352(平日AM9:00~PM5:00まで)