学生数・教員数
学生数
入学者数、収容定員、在学者数(2025年5月1日現在)
学科・専攻科名 | 入学定員 | 収容定員 | 入学者数 | 在学者数 (在籍者数) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 計 | |||||
本科 | 歯科技工士学科 | 30 | 60 | 17 | 17 (17) | 13 (13) | - | 30 (30) |
歯科衛生士学科 | 60 | 180 | 40 | 44 (45) | 46 (50) | 50 (50) | 140 (145) | |
専攻科 | 専攻科生体技工専攻 | 10 | 20 | 7 | 7 (7) | 3 (3) | - | 10 (10) |
専攻科口腔保健衛生学専攻 | 10 | 10 | 6 | 6 (6) | - | - | 6 (6) |
※在籍者数:在学者数に休学者をカウントしたもの
令和7年度入学者の受入状況
新潟県52名、山形県1名、群馬県1名、長野県1名、石川県1名 本科合計57名
留学生数・海外派遣学生数(2025年5月1日現在)
学科・専攻科名 | 受入留学生数 | 海外派遣学生数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 計 | 1年 | 2年 | 3年 | 計 | ||
本科 | 歯科技工士学科 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
歯科衛生士学科 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
専攻科 | 専攻科生体技工専攻 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
専攻科口腔保健衛生学専攻 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
卒業(修了)者数、進学者数、就職者数(2025年5月1日現在)
学科・専攻科名 | 卒業(修了)者数 (人) | 進学者数 (人) | 就職者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
就職希望者数 (人) | 就職者数 (人) | 就職率 (%) | ||||
本科 | 歯科技工士学科 | 17 | 7 | 10 | 10 | 58.8 |
歯科衛生士学科 | 35 | 5 | 30 | 28 | 80 | |
専攻科 | 専攻科生体技工専攻 | 3 | 1 | 2 | 2 | 66.7 |
専攻科口腔保健衛生学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
社会人学生数:本科(2025年5月1日現在)
本科 | 1年 | 2年 | 3年 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
歯科技工士学科 | 在籍者数 | 17 | 13 | - | 30 |
社会人学生数(25歳以上) | 2 | 0 | - | 2 | |
25歳以上の学生うち、社会人特別選抜試験入学者 | 1 | 0 | - | 1 | |
歯科衛生士学科 | 在籍者数 | 45 | 50 | 50 | 145 |
社会人学生数(25歳以上) | 4 | 6 | 4 | 14 | |
25歳以上の学生うち、社会人特別選抜試験入学者 | 4 | 6 | 3 | 13 | |
計 | 在籍者数 | 62 | 63 | 50 | 175 |
社会人学生数(25歳以上) | 6 | 6 | 4 | 16 | |
25歳以上の学生うち、社会人特別選抜試験入学者 | 5 | 6 | 3 | 14 |
社会人学生数:専攻科(2025年5月1日現在)
専攻科 | 1年 | 2年 | 計 | |
---|---|---|---|---|
生体技工専攻 | 在籍者数 | 7 | 3 | 10 |
社会人学生数(25歳以上) | 0 | 0 | 0 | |
口腔保健衛生学専攻 | 在籍者数 | 6 | - | 6 |
社会人学生数(25歳以上) | 0 | - | 0 | |
計 | 在籍者数 | 13 | 3 | 16 |
社会人学生数(25歳以上) | 0 | 0 | 0 |
学位授与数または授与率(2025年度卒業生)
学科名 | 卒業者数 | 学位授与者数 | 授与率 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
本科 | 歯科技工士学科 | 17 | 17 | 100% | 短期大学士(歯科技工学) |
歯科衛生士学科 | 35 | 35 | 100% | 短期大学士(歯科衛生学) |
専攻科名 | 卒業者数 | 学位申請者数 | 学位授与者数 | 授与率 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
専攻科 | 専攻科生体技工専攻 | 3 | 3 | 3 | 100% | ※(独)大学改革支援・学位授与機構認定専攻科であり、 学士(口腔保健学)となる。 |
専攻科口腔保健衛生学専攻 | - | - | - | - | ※(独)大学改革支援・学位授与機構認定専攻科であり、 学士(口腔保健学)となる。 |
教員数
専任教員数(2025年5月1日現在)
学科名 | 教員数 | 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | ||
歯科技工士学科 (専攻科教員含む) | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 |
歯科衛生士学科 (専攻科教員含む) | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 |
年齢別教員数(2025年5月1日現在)
年齢 | ~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~ |
---|---|---|---|---|---|
教授 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
准教授 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
講師 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
助教 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
助手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 |
教員一人当たり学生数(2025年5月1日現在)
学科名 | 専任教員数 | 学生数 | 教員一人当たりの学生数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 計 | |||
歯科技工士学科 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 30 | 5 |
歯科衛生士学科 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 145 | 18.1 |
専攻科生体技工専攻 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 10 | 0.9 |
専攻科口腔保健衛生学専攻 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 | 6 | 0.6 |
専任教員と非常勤講師の比率(2025年5月1日現在)
専任教員数 | 非常勤講師数 | 計 |
---|---|---|
14 | 33 | 47 |
