学生数・教員数
学生数
入学者数、収容定員、在学者数(2026年5月1日現在)
| 学科・専攻科名 | 入学定員 | 収容定員 | 入学者数 | 在学者数 (在籍者数 ※) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 計 | |||||
| 本科 | 歯科技工士学科 | 22 | 52 | 20 | 21 (21) | 17 (17) | - | 38 (38) |
| 歯科衛生士学科 | 55 | 175 | 38 | 38 (41) | 45 (46) | 37 (43) | 120 (130) | |
| 専攻科 | 専攻科生体技工専攻 | 10 | 20 | 2 | 2 (2) | 7 (7) | - | 9 (9) |
| 専攻科口腔保健衛生学専攻 | 10 | 10 | 8 | 8 (8) | - | - | 8 (8) | |
※在籍者数:在学者数に休学者をカウントしたもの
○令和8年度入学者の受入状況(出身高校)
新潟県49人、山形県1人、埼玉県1人、東京都1人、長野県4人、徳島県1人、その他1人 本科合計58人
留学生数・海外派遣学生数(2026年5月1日現在)
| 学科・専攻科名 | 受入留学生数 | 海外派遣学生数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 計 | 1年 | 2年 | 3年 | 計 | ||
| 本科 | 歯科技工士学科 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 歯科衛生士学科 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 専攻科 | 専攻科生体技工専攻 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 専攻科口腔保健衛生学専攻 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | |
卒業(修了)者数、進学者数、就職者数(2026年5月1日現在)
| 学科・専攻科名 | 卒業(修了)者数 (人) | 進学者数 (人) | 就職者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 就職希望者数 (人) | 就職者数 (人)※1 | 就職率 (%)※2 | ||||
| 本科 | 歯科技工士学科 | 12 | 2 | 8 | 8 | 100 |
| 歯科衛生士学科 | 44 | 11 | 32 | 32 | 100 | |
| 専攻科 | 専攻科生体技工専攻 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 |
| 専攻科口腔保健衛生学専攻 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
※1 職業別就職者数(内訳)
・歯科技工士学科:医療技術者(歯科技工士)8人
・歯科衛生士学科:医療技術者(歯科衛生士)30人、その他1人
・専攻科生体技工専攻:医療技術者(歯科技工士)3人
・専攻科口腔保健衛生学専攻:医療技術者(歯科衛生士)6人
※2 就職率:就職者数÷就職希望者数×100
社会人学生数:本科(2026年5月1日現在)
| 本科 | 1年 | 2年 | 3年 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 歯科技工士学科 | 在籍者数 | 21 | 17 | - | 38 |
| 社会人学生数(25歳以上) | 1 | 3 | - | 4 | |
| 25歳以上の学生うち、社会人特別選抜試験入学者 | 0 | 3 | - | 3 | |
| 歯科衛生士学科 | 在籍者数 | 41 | 46 | 43 | 130 |
| 社会人学生数(25歳以上) | 5 | 3 | 5 | 13 | |
| 25歳以上の学生うち、社会人特別選抜試験入学者 | 5 | 3 | 5 | 13 | |
| 計 | 在籍者数 | 62 | 63 | 43 | 168 |
| 社会人学生数(25歳以上) | 6 | 6 | 5 | 17 | |
| 25歳以上の学生うち、社会人特別選抜試験入学者 | 5 | 6 | 5 | 16 |
社会人学生数:専攻科(2026年5月1日現在)
| 専攻科 | 1年 | 2年 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 生体技工専攻 | 在籍者数 | 2 | 7 | 9 |
| 社会人学生数(25歳以上) | 0 | 0 | 0 | |
| 口腔保健衛生学専攻 | 在籍者数 | 8 | - | 8 |
| 社会人学生数(25歳以上) | 0 | - | 0 | |
| 計 | 在籍者数 | 10 | 7 | 17 |
| 社会人学生数(25歳以上) | 0 | 0 | 0 |
学位授与数または授与率(2025年度卒業生)
| 学科名 | 卒業者数 | 学位授与者数 | 授与率 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科 | 歯科技工士学科 | 12 | 12 | 100% | 短期大学士(歯科技工学) |
| 歯科衛生士学科 | 44 | 44 | 100% | 短期大学士(歯科衛生学) | |
| 専攻科名 | 卒業者数 | 学位申請者数 | 学位授与者数 | 授与率 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 専攻科 | 専攻科生体技工専攻 | 3 | 2 | 2 | 100% | ※(独)大学改革支援・学位授与機構認定専攻科であり、 学士(口腔保健学)となる。 |
| 専攻科口腔保健衛生学専攻 | 6 | 6 | 6 | 100% | ※(独)大学改革支援・学位授与機構認定専攻科であり、 学士(口腔保健学)となる。 | |
教員数
専任教員数(2026年5月1日現在)
| 学科名 | 教員数 | 計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | ||
| 歯科技工士学科 (専攻科教員含む) | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 歯科衛生士学科 (専攻科教員含む) | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 |
年齢別教員数(2026年5月1日現在)
| 年齢 | ~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~ |
|---|---|---|---|---|---|
| 教授 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 准教授 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 講師 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 助教 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 助手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 |
教員一人当たり学生数(2026年5月1日現在)
| 学科名 | 専任教員数 | 学生数 | 教員一人当たりの学生数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 計 | |||
| 歯科技工士学科 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 38 | 6.3 |
| 歯科衛生士学科 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | 130 | 16.3 |
| 専攻科生体技工専攻 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 1.5 |
| 専攻科口腔保健衛生学専攻 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | 8 | 1.0 |
専任教員と非常勤講師の比率(2026年5月1日現在)
| 専任教員数 | 非常勤講師数 | 計 |
|---|---|---|
| 14 | 31 | 45 |


