施設利用について
明倫短期大学では、地域貢献の一環として、使用目的が教育・研究・文化に密接に関係するものであるときに限り、授業・行事等に支障のない範囲で、学外の団体にも大学の施設(教室等)を貸与しています。
施設設備の使用を希望される場合、使用責任者様は事前に使用願を明倫短期大学財務課まで提出し、使用料の支払いをお願い致します。

お問い合わせ
明倫短期大学 財務課
電話番号:025-232-6351(内線:186)
大学施設使用料金
1.教室等使用料金
施設名 | 建物 階 | 面積 (㎡) | 収容定員 (人) | 料金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 (9:00-12:00) (円) | 午後 (13:00-17:00) (円) | 全日 (9:00-17:00) (円) | ||||
診療棟講義室 | 3階第6講堂 4階第5講堂 | 99 | 60 | 3,000 | 4,000 | 8,000 |
診療棟講義室 | 3階第7講堂 3階第8講堂 4階第4講堂 | 105 | 60 | 3,000 | 4,000 | 8,000 |
情報処理室 | 6号館3階 | 136 | 30 | 3,000 | 4,000 | 8,000 |
情報棟実験室 | 6号館2階 | 154 | 72 | 3,000 | 4,000 | 8,000 |
AVレファレンスルーム | 6号館4階 | 30 | 10 | 1,500 | 2,000 | 4,000 |
第一講堂 | 1号館2階 | 56 | 20 | 1,500 | 2,000 | 4,000 |
第二会議室 | 1号館2階 | 48 | 20 | 1,500 | 2,000 | 4,000 |
体育館 | 6号館5階 | 640 | ー | 4,500 | 6,000 | 12,000 |
また、利用時間が規定の区分(午前・午後・全日など)に満たない場合であっても、時間割に基づいた料金計算は行いません。
【例:診療棟講義室(午前:3,000円)の場合】
例1:8時30分~12時00分まで利用
→ 午前料金 3,000円 + 超過1時間分 1,000円 = 合計 4,000円
例2:8時30分~18時30分まで利用
→ 全日料金 8,000円 + 超過2時間分 2,000円 = 合計 10,000円
※各教室・講堂等に設置されている常設の附属設備(机・椅子など)の使用料は、上記の教室利用料金に含まれております。
2.附属設備使用料金
設備品名 | 単位 | 料金 1単位 (円) |
---|---|---|
ワイヤレスマイク | 一波 | 1,000 |
有線マイク | 一本 | 1,000 |
マイクスタンド | 一台 | 500 |
モニター | 一台 | 1,000 |
ビデオデッキ | 一台 | 1,000 |
DVDプレイヤー | 一式 | 1,000 |
CDプレイヤー | 一台 | 1,000 |
天吊りプロジェクター(PC対応) | 一式 | 3,000 |
卓上プロジェクター(PC対応) | 一台 | 3,000 |
スクリーン(教室取付) | 一式 | 1,000 |
スクリーン(移動式) | 一台 | 1,000 |
OHC | 一式 | 2,000 |
ホワイトボード | 一台 | 200 |
長机(追加) | 一台 | 300 |
椅子(追加) | 一脚 | 200 |
なお、上記の利用時間を超えてご利用いただいた場合でも、追加料金は発生いたしません。
3.冷暖房費
冷暖房を使用された場合は、教室等の使用料金の30%を加算させていただきます。
なお、体育館には冷暖房設備がございませんので、ご了承ください。
4.出店料
1日料金(日) | |
---|---|
出店料 | 2,000 |