履修モデル
本学は歯科技工士、歯科衛生士の各国家試験の受験資格を得るために、各養成所指定規則に沿って教育課程が編成されていますので必然的に必修科目が多くなっています。教育課程の分野ごとの単位数および卒業・修了要件は下記のとおりです。
歯科技工士学科(2024〜2025年度入学生)
分野 | 必修科目 | 選択科目 |
---|
基礎 | 3単位 | 2単位以上 |
専門基礎 | 17単位 | |
専門 | 40単位 | 1単位 |
歯科衛生士学科(2023〜2025年度入学生)
分野 | 必修科目 | 選択科目 |
---|
基礎 | 10単位 | − |
専門基礎 | 22単位 | − |
専門 | 54単位 | − |
選択必修 | − | 7単位以上 |
歯科技工士学科専攻科生体技工専攻(2024〜2025年度入学生)
科目区分 | 必修科目 | 選択科目 |
---|
専門科目 | 18単位 | 1単位以上 |
実習科目 | 32単位 | |
関連科目 | 11単位 | |
歯科衛生士学科専攻科口腔保健衛生学専攻(2025年度入学生)
卒業に必要な所定単位
歯科技工士学科
分野 | 2024~2025年度入学生 |
---|
基礎 | 5単位以上 |
専門基礎 | 17単位 |
専門 | 41単位 |
卒業要件単位 | 63単位以上 |
歯科衛生士学科
分野 | 2023〜2025年度入学生 |
---|
基礎 | 10単位 |
専門基礎 | 22単位 |
専門 | 54単位 |
選択必修 | 7単位以上 |
卒業要件単位 | 93単位以上 |
歯科技工士学科専攻科生体技工専攻
科目区分 | 2024〜2025年度入学生 |
---|
専門科目 | 19単位以上 |
実習科目 | 32単位 |
関連科目 | 11単位 |
修了要件単位 | 62単位以上 |
歯科衛生士学科専攻科口腔保健衛生学専攻
科目区分 | 2025年度入学生 |
---|
必修科目 | 27単位 |
選択科目 | 4単位以上 |
修了要件単位 | 31単位以上 |